Technik&Eigenschaften
Wer Holz verarbeitet, wird von Resysta begeistert sein. Denn wie sein natürliches Vorbild kann es gesägt, gebohrt, lackiert, geschliffen oder geölt werden. Jedoch mit wesentlichen Vorteilen: Resysta reißt nicht, Resysta splittert nicht und anfallende Schnittabfälle sind zu 100% recyclebar. Das Material wird in Profilen extrudiert, die vielfältig in verschiedenen Einsatz- gebieten verwendet werden können.
| Werkstoff | ||
|---|---|---|
| Werkstoff | Resysta Homogen extrudiert |
|
| Verwendete Rohstoffe | ||
| Verwendete Rohstoffe | Reishülsen Steinsalz Mineralöl |
ca. 60% ca. 22% ca. 18% |
| Materialeigenschaften | ||
| Dichte | ASTM D2395:2002 | ca. 1.46 g/cm³ |
| Thermischer Längenausdehnungs- koeffizient |
ASTM D696 | 3,6 x 10(-5) m/mC |
| Verhalten bei Wasseraufnahme und Luftfeuchtigkeit |
ASTm D1037:2006a | Geringe bis keine Wasseraufnahme (nur Oberflächenbenetzung) |
| Bewitterung und Lichtbeständigkeit |
QUV Test | Mit Lasur behandelte Resysta Oberflächen zeigen extreme Widerstandsfähigkeit |
| Rutschfestigkeit(nassbelasteter Barfussbereich) | DIN 51097 | Klasse C (höchste Klasse) |
| Brandverhalten (deutsche / europäische Norm) |
EN ISO 11925-2 | B2 normal entflammbar (mit Zusätzen B1 erreichbar) |
| Brandverhalten nach NFPA (US Norm) |
ASTM E84 | Klasse A (Flammenausbreitung 25, Rauchentwicklung 450) |
| Brandverhalten (British Standard) |
BS 476 Teil 6&7 | Klasse 1 |
| Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegen holzzerstörende Pilze (Basidiomyceten) | DIN V EN V 12038:2002 | Das Material wurde nicht angegriffen, höchste Dauerhaftigkeitsklasse 1(sehr dauerhaft) |
| Emission | LGA-tested safety & contamination | LGA Test bestanden |
| Brinell-Härte | EN 1534 | 81,1 N/mm2 |
| Gleit-Reibungskoeffizient μ unbehandelt |
EN 13893 | 0,46 |
| Gleit-Reibungskoeffizient μ mit 2-K Lack |
EN 13894 | 0,52 |
| Schraubenauszugsfestigkeit | EN 320.2011-07 | 5777 N |
| Wärmeleitfähigkeit (λ) | EN 12664 | 0.199 W/(mK) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | DIN EN ISO 12572 | μ=1300 -> sd 7.22m diffusionshemmend |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 46 N/mm² |
| Biegemodul | ISO 178 | 3850 N/mm² |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | 21,8 N/mm² |
| Zugmodul | ISO 527 | 2340 N/mm² |
| Scherfestigkeit | EN 392 | 16,8 N/mm² |
| Beständigkeit gegen Moderfäulepilze | CEN/TS 15083-2 | Das Material zeigt fast keinen Masseverlust, höchste Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) |
| Beständigkeit gegen Schimmelpilze und holzverfärbende Pilze | EN 15534-1:2012 | Beständig gegen den Befall mit holzverfärbenden Pilzen |
| Beständigkeit gegen Termiten | ASTM D3345-08 | Beständig gegen den Befall von Termiten (Coptotermes curvignathus), sehr geringer Masseverlust - sehr hohe Dauerhaftigkeit |
| Spezifischer Oberflächen und Durchgangswiderstand | DIN IEC 60093 Messspannung 100 V | Oberflächenwiderstand Rx=8,0*10(13) Ω Spezifischer Oberflächenwiderstand α=8,1*10(14) Ω Durchgangswiderstand Rx=2,2*10(13) Ω Spezifischer Durchgangswiderstand α=6,3*10(14) Ω |
| Verarbeitung | ||
| Berabeitung | Wie Holz mit Holzbearbeitungsmaschinen Schneiden, Fräsen, Bohren, Schleifen, Verkleben, Verschrauben |
|
| Oberflächenbehandlung | Verwenden Sie ausschließlich Resysta Lasuren und Lacke. | |


