Technical data
Resysta ist ein Naturfaser Compound das extrem witterungsbeständig und wasserfest ist und somit weder splittern, reißen und aufquellen kann. Das Hybridmaterial besteht größtenteils aus Reishülsen und PVC. Es besitzt eine einzigartige Holzoptik und Haptik. Resysta ist 100% recyclebar.
| Eigenschaften | Norm | Einheit | Werte |
| Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1.45 – 1.50 |
| Härte | Shore D | 82 | |
| MFR | ISO 1133 | cm³/10 min | 2 – 3 |
| Zugfestigkeit (max.) | ISO 527 | MPa | 21,8 |
| Bruchdehnung | ISO 527 | % | 2,2 |
| Zugmodul | ISO 527 | MPa | 2340 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 46,5 |
| Biege-E-Modul | ISO 178 | MPa | 3850 |
| Biegedehnung bei Bruch | ISO 178 | % | 2,5 |
| IZOD Schlagzähigkeit, gekerbt | ISO 180/1eA | kj/m² | 2,65 |
| IZOD Schlagzähigkeit, ungekerbt | ISO 180/1eU | kj/m² | 5,99 |
| Wärmeformbeständigkeit | ISO 75 | °C | 72 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ISO 11359 | 10-5*K-1 | 3,5 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20° C λ | DIN 52612 | W/(m*K) | 0,199 |

