Vergleich
| Eigenschaften | Resysta | Tropenholz | Einheimische Hölzer | WPC (Woodplastic-Composite) |
| Haptik | ++ | ++ | + | - |
| Wasserbeständigkeit | ++ | - | - | - |
| UV-Beständigkeit | ++ | -- | -- | - |
| Pilzbefall | ++ | + | +/- | + |
| Vergrauen oder Ausbleichen | ++ | + | +/- | + |
| Bearbeitung | + | + | + | + |
| Lebensdauer | ++ | - | - | + |
| Recyclebar | ++ | +/- | - | - |
| Farbhaftung | + | + | + | - |
| Keine Rissbildung | ++ | - | - | + |
| Kein Splittern | ++ | - | - | + |
| Kein Quellen | ++ | - | - | - |
| Verklebung | + | +/- | + | - |
| Feuerbeständigkeit | + | + | + | - |


